1 кредит = 1 ₽. Платите только за использование — цена за каждую модель видна до отправки. Без подписки и автосписаний.
Единая цена для всех — без условия «занеси больше ради скидки».
Кредиты тратятся только на топовые модели — бесплатные не списывают кредиты. ~10 кредитов хватает на десятки генераций в обычных моделях.
| Модель | ≈ генераций на 10 кредитов | Кредитов за 1000 токенов |
|---|---|---|
| GPT-5.5 | ≈ 2 вопроса | 2,67 кр. |
| Claude Opus 4.8 | ≈ 3 вопроса | 2,26 кр. |
| Claude Sonnet 4.6 | ≈ 5 вопросов | 1,35 кр. |
| Perplexity Sonar Pro | ≈ 5 вопросов | 1,35 кр. |
| GPT-5.4 | ≈ 5 вопросов | 1,34 кр. |
| Gemini 3.1 Pro | ≈ 6 вопросов | 1,07 кр. |
| Gemini 3.5 Flash | ≈ 8 вопросов | 0,80 кр. |
| Claude Haiku 4.5 | ≈ 15 вопросов | 0,45 кр. |
| GPT-5.4 mini | ≈ 17 вопросов | 0,40 кр. |
| Grok 4.3 | ≈ 26 вопросов | 0,25 кр. |
| GLM-4.6 (Z.ai) | ≈ 33 вопроса | 0,20 кр. |
«Генераций на 10 кредитов» — примерная оценка для обычного вопроса с ответом. Длинные диалоги и большие документы расходуют больше, короткие — меньше. Списывается фактический объём, баланс не сгорает.